既製服の標準的なサイズを掲載しております。

数値はメーカーやブランド、デザインによって大きく異なることがあります。

目安としてご参考にしてください。

 

■ メンズ スーツ  サイズ表

 \体系・胸囲と胴囲の差      Y体     YA体 A体 AB体 B体 BB体
身長\ 16cm     14cm 12cm 10cm 8cm 6cm
3号   160cm 88-72 88-74 88-76 92-82 92-84 94-88
4号   165cm 90-74 90-76 90-78 94-84 94-86 96-90
5号   170cm 92-76 92-78 92-80 96-86 96-88 98-92
6号   175cm 94-78 94-80 94-82 98-88 98-90 100-94
7号   180cm 96-80 96-82 96-84 100-90 100-92 102-96
8号   185cm 98-82 98-84 98-86 102-92 102-94 104-98
9号   190cm 100-84 100-86 100-88 104-94 104-96 106-100

                 * 枠内は ( 胸囲ー胴囲cm)

■ メンズ トップス サイズ表

日本メーカー S M L XL XXL
身長(cm) 160~165 165~170 170~175 175~185
首周り(cm) 37 39 41 43 45
裄丈(cm) 80 84 86 88 90
胸囲(cm) 80~88 88~96 96~104 104~112 112~120
ウエスト(cm) 68~76 76~84 84~92 92~100 100~108
           
欧米メーカー XS S M L XL
イタリア 44 46 48 50 52
イギリス・アメリカ 34 38 42 46 50
フランス 1 2・3 4 5 6
イギリス・アメリカ(シャツ) 14 15 15 1/2 16 16 1/2


■ メンズ ボトム サイズ表

  XS S M L XL XXL
ウエスト(cm) 73 76 81 86 91 97
ウエスト(インチ) 29 30 32 34 36 38


■ メンズ シューズ サイズ表

日本(cm) 24 25 26 27 28 29
アメリカ 6 7 8 9 10 11
イギリス 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
フランス 38 39 41 42 44 45
EU規格 39 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5


■ レディース サイズ表

日本メーカー XS S M L XL XXL
号数 5 7 9 11 13 15
身長(cm) 149~156 153~160 159~166
バスト(cm) 74~80 77~83 80~86 86~92 92~98 98~104
ウエスト(cm) 57~63 60~66 63~69 69~75 75~81 81~87
ヒップ(cm) 82~88 85~91 88~94 94~100 100~106 106~112
             
欧米メーカー XS S M L XL
ウエスト(インチ) 24 25 26 28・29 30・32 34
アメリカ 2 4 6 8・10 12 14
イギリス 4 6 8 10・12 14 16
イタリア 34 36 38 40・42 44・46 48
フランス 32 34 36 38・40 42・44 46
EU規格 30 32 34 36・38 40・42 44


■ レディース シューズ サイズ表

日本(cm) 21 22 23 24 25 26
インチ 8.18 8.5 8.87 9.25 9.5 9.87
アメリカ 4 5 6 7 8 9
イギリス 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5
フランス 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5
イタリア・EU規格 34 35 36 37 38 39


■ BABY サイズ表

日本 S M L
60 65 70 80 90
年齢 0~3ヶ月 3~6ヶ月 6~12ヶ月 1~2歳 2歳~
身長(cm) 50~60 60~65 65~75 75~85 85~90
体重(kg) 3~5 5~7 7~9 9~11 11~13


■ KIDS サイズ表

日本 S M L
100 110 120 130 140 150
年齢 3~4歳 5~6歳 7~8歳 9~10歳 11~12歳 13~14歳
身長(cm) 95~105 105~115 115~125 125~135 135~145 145~155
胸囲(cm) 49~55 53~59 57~63 61~67 65~71 71~77
Boys ウエスト(cm) 47~53 49~55 51~57 53~59 55~61 58~64
Girls ウエスト(cm) 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 56~62


《Contact》

Mail pb@pierre-beaute.info

LINE

ID : @pierrebeaute

Google マップは現在の Cookie 設定では表示されません。「コンテンツを見る」を選択し、Google マップの Cookie 設定に同意すると閲覧できます。詳細は Google マップの[プライバシーポリシー]をご確認ください。Cookie の利用は、[Cookie 設定]からいつでも変更できます。

〒352-0014

埼玉県新座市栄3-2-1

Instagram :

@pierrebeaute_official

@costumetailor_pb

YouTube ch

【仕立て屋の目線 〜Tailor's POV】

https://www.youtube.com/channel/UCuhCudMZ1gB2hb-CeUTncAw